検定はながまち教室で実施しています。ご相談等あればご連絡ください。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※柳生Advance教室は以下に加え水曜日も閉室です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※向山こども園教室は木曜日のみ開室です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
〒982-0011
宮城県仙台市太白区長町3丁目6-1
長町リトルヒルズ2階
TEL 090-8257-0854
FAX 022-247-8028
〒982-0003
宮城県仙台市太白区郡山2丁目2-78
TEL 090-8257-0854
FAX 022-247-8028
〒981-1217
宮城県名取市美田園5-2-1F
〒982-0014
宮城県仙台市太白区大野田5丁目29-8
シオンコート富沢103
〒989-0813
宮城県仙台市青葉区米ケ袋1丁目2-6-301
〒982-0037
宮城県仙台市太白区富沢西4丁目19-18
〒984-0816
宮城県仙台市若林区河原町1丁目5-77 宮沢集会所
〒981-1106
宮城県仙台市太白区柳生1丁目10-5 セジュール雷Ⅱ105
〒982-0832
宮城県仙台市太白区八木山緑町 21-10 オリーブハウス 2F さくら
〒989-2456
宮城県岩沼市松ケ丘4丁目4-14-102